Wymiary - Sukienka Nastia Ecru
| WYMIARY (w cm) |
XXS | XS | S | M | L |
| Biust | 40 | 42 | 44 | 46,5 | 49,5 |
| Talia | 34 | 36 | 38 | 40,5 | 43,5 |
| Biodra | 49 | 51 | 53 | 55,5 | 58 |
| Długość rękawa z mankietem | 29,5 | 29,5 | 30 | 30 | 30,5 |
| Długość całkowita od styku szyi z ramieniem | 111 | 112,5 | 114 | 115,5 | 117 |
* Wymiary mogą się różnić o +/- 2 cm.
** Wymiary takie jak talia, biust, biodra należy pomnożyć x2, aby otrzymać obwód.